服務(wù)熱線
13905146213





一、HT11系列小型機械剪板機技術(shù)參數(shù)(Technical Parameters of Series Small Mechanical Plate Shears):
| 型號 | 可剪板(mm) | 可剪板(mm) | 剪切(°) | 行程次數(shù) | 后檔料(mm) | 電機功率范(kw) |
| HT11-1x800 | 1 | 800 | 2°25′ | 20 | 350 | 1.5 |
| HT11-1x1000 | 1 | 1000 | 2°25′ | 20 | 350 | 1.5 |
| HT11-1x1300 | 1 | 1300 | 2°25′ | 20 | 350 | 1.5 |
| HT11-1x1500 | 1 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 2.2 |
| HT11-2x1000 | 2 | 1000 | 2°25′ | 20 | 350 | 2.2 |
| HT11-2x1300 | 2 | 1300 | 2°25′ | 20 | 350 | 2.2 |
| HT11-2x1500 | 2 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 |
| HT11-3x1300 | 3 | 1300 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 |
| HT11-3x1500 | 3 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 |
二、HT11系列機械剪板機技術(shù)參數(shù)表(Technical Parameter Table of Series Mechanical Plate Shears):
| 型號Type | HT11-4*2000 | HT11-4*2500 | HT11-6*2000 | HT11-6*2500 |
| 剪切厚度Shearing thichness | 4mm | 4mm | 6mm | 6mm |
| 剪切寬度Shearing width | 2000mm | 2500mm | 2000mm | 2500mm |
| 剪切角度Shearing angle | 1.5° | 1.5° | 2° | 2° |
| 行程次數(shù)Number stroke | 60 | 60 | 50 | 60 |
| 后擋料范圍Back gang range | 0-680mm | 0-800mm | 10-580mm | 10-580mm |
| 電機功率Motor Power | 5.5Kw | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw |
| 外形尺寸Dimensions | 3100*1590*1440 | 3510*1600*1465 | 3040*1550*1465 | 3510*1600*1465 |
備注:本資料所列數(shù)據(jù)為參考數(shù)據(jù),如與機床實際數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機床實際數(shù)據(jù)為準,
以上參數(shù)如有變動,恕不另行通知,本公司保留對此資料的最終解釋權(quán)!